Cotizaciones
Elegí una sucursal para ver su pizarra. Más abajo podés comparar el valor de cada moneda entre todas las sucursales.
Última publicación:
Cotización de Casa Matriz - Regimiento Piribebuy y Paí Pérez
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| DólarUSD | 6.200Sin cambio en la última publicación (05/11/2026, 14:06) | 6.500Sin cambio en la última publicación (05/11/2026, 14:06) |
| RealBRL | 1.055Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) | 1.150Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) |
| Peso Arg.ARS | 3,40Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) | 3,70Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) |
| EuroEUR | 6.210Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) | 6.885Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) |
Compra: lo que pagamos por tu moneda. Venta: lo que cobramos al venderte la moneda. Importes en guaraníes; ▲▼ respecto al cierre de ayer.
Arbitrajes (cambio entre monedas extranjeras)
| Par | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar x Real | 5,120 | 5,470 |
| Dólar x Peso Arg. | 1.555 | 1.680 |
| Euro x Real | 5,520 | 6,400 |
| Peso Arg. x Real | 283,700 | 336,700 |
Comparar sucursales
Las sucursales se agrupan por el valor que publican: 2 valores distintos de dólar.
- Compra
- 5.755
- Venta
- 5.885
15 sucursales
- Compra
- 6.200
- Venta
- 6.500
1 sucursal
Cotizaciones informativas, sujetas a cambio sin previo aviso. Confirmá por WhatsApp antes de acercarte.
Uno S.A. Cambios, autorizada por el Banco Central del Paraguay (Resolución N.º 145/1992).
