Sucursal N° 4 - PJC
Avda. Mariscal Lopez E/ Julia Miranda Cueto y Jose de Jesus Martinez, Pedro Juan Caballero, Amambay
Cotización
Última publicación:
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| DólarUSD | 5.755Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) | 5.885Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) |
| RealBRL | 1.055Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) | 1.150Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) |
| Peso Arg.ARS | 3,40Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) | 3,70Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) |
| EuroEUR | 6.210Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) | 6.885Sin cambio en la última publicación (27/10/2026, 09:11) |
Compra: lo que pagamos por tu moneda. Venta: lo que cobramos al venderte la moneda. Importes en guaraníes; ▲▼ respecto al cierre de ayer.
Arbitrajes (cambio entre monedas extranjeras)
| Par | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar x Real | 5,120 | 5,470 |
| Dólar x Peso Arg. | 1.555 | 1.680 |
| Euro x Real | 5,520 | 6,400 |
| Peso Arg. x Real | 283,700 | 336,700 |
Horarios
| Lunes a viernes | 08:00 a 16:30 |
|---|---|
| Sábado | 08:00 a 13:00 |
Los feriados pueden cambiar el horario: lo indicamos arriba, junto al estado.
Ubicación
Al pedir la ruta, Google recibe tu ubicación.
